Кондиционер Ecoclima EC-07QC/ ECW-07QC
Габариты | |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Вес наружного блока, кг | 21 |
Высота внутреннего блока, см | 27 |
Глубина внутреннего блока, см | 20.1 |
Глубина наружного блока, см | 24 |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Ширина внутреннего блока, см | 72 |
Ширина наружного блока, см | 63.5 |
Конструктивные особенности | |
Самодиагностика | да |
Монтаж | настенный |
Инвертор | нет |
Комплектация поддоном | дополнительно |
Ночной режим работы | да |
Обогрев в зимний период | да |
Тип внутреннего блока | настенный |
Тип кондиционера | настенный кондиционер |
Цвет | белый |
Параметры работы | |
Максимальная длина трассы, м | 12 |
Минимальная t наружного воздуха при работе на обогрев, °С | -7 |
Мощность обогрева, кВт | 2.46 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.05 |
Площадь охлаждения/нагрева, м² | 20 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.58 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.64 |
Производительность, м³/час | 500 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Режимы работы | |
Режим работы | охлаждение / обогрев |
Турбо-режим | да |
Управление и индикация | |
Авторестарт после пропадания питания | да |
Пульт ДУ | да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | да |
Таймер | да |
Управление через мобильное приложение по Wi-Fi | да |
Дополнительная информация | |
Кондиционер | 0 |
Коллекция | Wind line on-off |
Пока не было вопросов.
Другие товары бренда
Похожие товары
Информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим Вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие Вас сведения о товаре у сотрудников магазина до оформления заказа.