Клапан противопожарный лифтовой КДМ-2м/КДМ-3- ЛС
- Модель:4969700
- 101
Противопожарный клапан КДМ-2м-ЛС по своему функциональному назначению применяется в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового клапана аналогично клапану КДМ-2м. Противопожарный клапан КДМ-3-ЛС в режиме противопожарного нормально закрытого клапана, предназначен для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также для систем удаления дыма и газов после пожара в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения аналогично клапану КДМ-3. Конструкция нормально закрытых клапанов и способы управления заслонкой аналогичны дымовым клапанам, отличие заключается в области применения и режимах сертификационных испытаний этих клапанов. В режиме дымового клапана КДМ-3-ЛС предназначен для установки в системы вытяжной противодымной вентиляции аналогично КДМ-2м-ЛС. Клапан КДМ-2м-ЛС, КДМ-3-ЛС изготавливается из оцинкованной стали. Особенностью клапана КДМ-2м/КДМ-3-ЛС является отсутствие вылета заслонки за пределы клапана за счет использования заслонки с несколькими створками связанных между собой системой тяг. Это позволяет монтировать клапан КДМ-2м/КДМ-3-ЛС в лифтовых шахтах, не препятстуя движению кабины лифта. Клапан КДМ-2м/КДМ-3-ЛС выпускается как в стеновом, так и в канальном исполнении. Устанавливается в вертикальных и горизонтальных проемах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов. Клапан КДМ-2м/КДМ-3-ЛС работоспособен в любой пространственной ориентации. Клапан не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности. Вид климатического исполнения и категория размещения У3 по ГОСТ 15150. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от –30°С до +40°С, при условии прямого воздействия атмосферных осадков.
Клапан комплектуется следующими типами приводов:
• электромеханический FS, FSN (UCP),
• электромеханический BLF (BFL), BLE (Belimo),
• электромагнитный (ЭМ).
Предел огнестойкости:
— КДМ-2м-ЛС — E90
— КДМ-3-ЛС — EI120
Наименование клапана
Размеры внутреннего сечения клапана, мм
Условное обозначение привода
с напряжением питания 220/24 В
FS — электромеханический привод Sputnik
FSN — реверсивный привод Sputnik
BFL — электромеханический
привод Belimo
BEN — реверсивный привод Belimo
ЭМ — электромагнитный привод
Вид исполнения
С — стенового типа (изго-
тавливается по умолчанию)
К — канального типа
Доп. опции
К — наличие клеммной
коробки
Лифтовое исполнение
Технические характеристики и виды кассетного исполнения


Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов стенового исполнения с электромеханическим приводом, м²
B, мм | A, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
300 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,048 | 0,057 | 0,064 | 0,073 | 0,08 | 0,089 | 0,095 | 0,104 | 0,111 | 0,12 | 0,115 | 0,119 | 0,128 | 0,137 |
400 | 0,038 | 0,057 | 0,072 | 0,091 | 0,105 | 0,124 | 0,139 | 0,158 | 0,173 | 0,192 | 0,206 | 0,225 | 0,24 | 0,23 | 0,249 | 0,259 | 0,278 | 0,297 |
500 | 0,059 | 0,088 | 0,111 | 0,14 | 0,162 | 0,191 | 0,214 | 0,243 | 0,266 | 0,295 | 0,317 | 0,296 | 0,325 | 0,354 | 0,383 | 0,399 | 0,428 | 0,457 |
600 | 0,08 | 0,119 | 0,15 | 0,189 | 0,219 | 0,258 | 0,289 | 0,328 | 0,359 | 0,398 | 0,428 | 0,4 | 0,439 | 0,478 | 0,517 | 0,539 | 0,578 | 0,617 |
700 | 0,101 | 0,15 | 0,189 | 0,238 | 0,276 | 0,325 | 0,364 | 0,413 | 0,452 | 0,501 | 0,539 | 0,504 | 0,553 | 0,602 | 0,651 | 0,679 | 0,728 | 0,777 |
800 | 0,122 | 0,181 | 0,228 | 0,287 | 0,333 | 0,392 | 0,439 | 0,498 | 0,545 | 0,604 | 0,573 | 0,608 | 0,667 | 0,726 | 0,785 | 0,819 | 0,878 | 0,937 |
900 | 0,143 | 0,212 | 0,267 | 0,336 | 0,39 | 0,459 | 0,514 | 0,583 | 0,638 | 0,707 | 0,671 | 0,712 | 0,781 | 0,85 | 0,919 | 0,959 | 1,028 | 1,097 |
1000 | 0,164 | 0,243 | 0,306 | 0,385 | 0,447 | 0,526 | 0,589 | 0,668 | 0,731 | 0,81 | 0,769 | 0,816 | 0,895 | 0,974 | 1,053 | 1,099 | 1,178 | 1,257 |
1100 | 0,185 | 0,274 | 0,345 | 0,434 | 0,504 | 0,593 | 0,664 | 0,753 | 0,689 | 0,778 | 0,867 | 0,92 | 1,009 | 1,098 | 1,187 | 1,239 | 1,328 | 1,417 |
1200 | 0,206 | 0,305 | 0,384 | 0,483 | 0,561 | 0,66 | 0,739 | 0,838 | 0,767 | 0,866 | 0,965 | 1,024 | 1,123 | 1,222 | 1,321 | 1,379 | 1,478 | 1,577 |
1300 | 0,227 | 0,336 | 0,423 | 0,532 | 0,618 | 0,727 | 0,814 | 0,923 | 0,845 | 0,954 | 1,063 | 1,128 | 1,237 | 1,341 | 1,416 | 1,519 | 1,628 | 1,737 |
1400 | 0,248 | 0,367 | 0,462 | 0,581 | 0,675 | 0,794 | 0,889 | 1,008 | 0,923 | 1,042 | 1,161 | 1,232 | 1,351 | 1,47 | 1,589 | 1,659 | 1,778 | 1,897 |
1500 | 0,269 | 0,398 | 0,501 | 0,63 | 0,732 | 0,861 | 0,964 | 1,093 | 1,001 | 1,13 | 1,259 | 1,336 | 1,465 | 1,594 | 1,723 | 1,799 | 1,928 | 2,057 |
1600 | 0,29 | 0,429 | 0,54 | 0,679 | 0,789 | 0,928 | 1,039 | 0,94 | 1,079 | 1,218 | 1,357 | 1,44 | 1,579 | 1,718 | 1,857 | 1,939 | 2,078 | — |
1700 | 0,311 | 0,46 | 0,579 | 0,728 | 0,846 | 0,995 | 1,114 | 1,008 | 1,157 | 1,306 | 1,455 | 1,544 | 1,693 | 1,842 | 1,991 | 2,079 | 2,228 | — |
1800 | 0,332 | 0,491 | 0,618 | 0,777 | 0,903 | 1,062 | 1,189 | 1,076 | 1,235 | 1,394 | 1,553 | 1,648 | 1,807 | 1,966 | 2,125 | 2,219 | 2,378 | — |
1900 | 0,353 | 0,522 | 0,657 | 0,826 | 0,96 | 0,875 | 1,044 | 1,144 | 1,313 | 1,482 | 1,651 | 1,752 | 1,921 | 2,09 | — | — | — | — |
2000 | 0,374 | 0,553 | 0,696 | 0,875 | 1,017 | 0,927 | 1,106 | 1,212 | 1,391 | 1,57 | 1,749 | 1,856 | 2,035 | 2,214 | — | — | — | — |
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов канального исполнения с электромеханическим приводом, м²
B, мм | A, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
300 | 0,055 | 0,082 | 0,103 | 0,13 | 0,151 | 0,178 | 0,199 | 0,226 | 0,247 | 0,274 | 0,295 | 0,322 | 0,343 | 0,37 | 0,356 | 0,371 | 0,398 | 0,425 |
400 | 0,076 | 0,113 | 0,142 | 0,179 | 0,208 | 0,245 | 0,274 | 0,311 | 0,34 | 0,377 | 0,406 | 0,443 | 0,472 | 0,453 | 0,49 | 0,511 | 0,548 | 0,585 |
500 | 0,097 | 0,144 | 0,181 | 0,228 | 0,265 | 0,312 | 0,349 | 0,396 | 0,433 | 0,48 | 0,517 | 0,483 | 0,53 | 0,577 | 0,624 | 0,651 | 0,698 | 0,745 |
600 | 0,118 | 0,175 | 0,22 | 0,277 | 0,322 | 0,379 | 0,424 | 0,481 | 0,526 | 0,583 | 0,628 | 0,587 | 0,644 | 0,701 | 0,758 | 0,791 | 0,848 | 0,905 |
700 | 0,139 | 0,206 | 0,259 | 0,326 | 0,379 | 0,446 | 0,499 | 0,566 | 0,619 | 0,686 | 0,739 | 0,691 | 0,758 | 0,825 | 0,892 | 0,931 | 0,998 | 1,065 |
800 | 0,16 | 0,237 | 0,298 | 0,375 | 0,436 | 0,513 | 0,574 | 0,651 | 0,712 | 0,789 | 0,75 | 0,795 | 0,872 | 0,949 | 1,026 | 1,071 | 1,148 | 1,225 |
900 | 0,181 | 0,268 | 0,337 | 0,424 | 0,493 | 0,58 | 0,649 | 0,736 | 0,805 | 0,892 | 0,848 | 0,899 | 0,986 | 1,073 | 1,16 | 1,211 | 1,298 | 1,385 |
1000 | 0,202 | 0,299 | 0,376 | 0,476 | 0,555 | 0,641 | 0,724 | 0,821 | 0,898 | 0,995 | 0,946 | 1,003 | 1,1 | 1,197 | 1,294 | 1,351 | 1,448 | 1,545 |
1100 | 0,223 | 0,33 | 0,415 | 0,522 | 0,607 | 0,714 | 0,799 | 0,906 | 0,83 | 0,937 | 1,044 | 1,107 | 1,214 | 1,321 | 1,428 | 1,491 | 1,598 | 1,705 |
1200 | 0,244 | 0,361 | 0,454 | 0,571 | 0,664 | 0,781 | 0,874 | 0,991 | 0,908 | 1,025 | 1,142 | 1,211 | 1,328 | 1,445 | 1,562 | 1,631 | 1,748 | 1,865 |
1300 | 0,265 | 0,392 | 0,493 | 0,62 | 0,721 | 0,848 | 0,949 | 1,076 | 0,986 | 1,113 | 1,24 | 1,315 | 1,44 | 1,561 | 1,686 | 1,771 | 1,898 | 2,025 |
1400 | 0,286 | 0,423 | 0,532 | 0,669 | 0,778 | 0,915 | 1,024 | 1,161 | 1,064 | 1,201 | 1,338 | 1,419 | 1,556 | 1,693 | 1,83 | 1,911 | 2,048 | 2,185 |
1500 | 0,307 | 0,454 | 0,571 | 0,718 | 0,835 | 0,982 | 1,099 | 1,246 | 1,142 | 1,289 | 1,436 | 1,523 | 1,67 | 1,817 | 1,964 | 2,051 | 2,198 | 2,345 |
1600 | 0,328 | 0,485 | 0,61 | 0,767 | 0,892 | 1,049 | 1,174 | 1,063 | 1,22 | 1,377 | 1,534 | 1,627 | 1,784 | 1,941 | 2,098 | 2,191 | 2,348 | — |
1700 | 0,349 | 0,516 | 0,649 | 0,816 | 0,949 | 1,116 | 1,249 | 1,131 | 1,298 | 1,465 | 1,632 | 1,731 | 1,898 | 2,065 | 2,232 | 2,331 | 2,498 | — |
1800 | 0,37 | 0,547 | 0,688 | 0,865 | 1,006 | 1,183 | 1,324 | 1,199 | 1,376 | 1,553 | 1,73 | 1,835 | 2,012 | 2,189 | 2,366 | 2,471 | 2,648 | — |
1900 | 0,391 | 0,578 | 0,727 | 0,914 | 1,063 | 0,969 | 1,156 | 1,267 | 1,454 | 1,641 | 1,828 | 1,939 | 2,126 | 2,313 | — | — | — | — |
2000 | 0,412 | 0,609 | 0,766 | 0,963 | 1,12 | 1,021 | 1,218 | 1,335 | 1,532 | 1,729 | 1,926 | 2,043 | 2,24 | 2,437 | — | — | — | — |
Типоразмерный ряд и значения площади проходного сечения клапанов стенового исполнения с электромагнитным приводом, м²
B, мм | A, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
300 | 0,017 | 0,026 | 0,033 | 0,042 | 0,048 | 0,057 | 0,064 | 0,073 | 0,08 | 0,089 | 0,083 | 0,088 | 0,097 | 0,106 | 0,115 | 0,119 | 0,128 | 0,137 |
400 | 0,038 | 0,057 | 0,072 | 0,091 | 0,105 | 0,124 | 0,139 | 0,158 | 0,173 | 0,192 | 0,181 | 0,192 | 0,211 | 0,23 | 0,249 | 0,259 | 0,278 | 0,297 |
500 | 0,059 | 0,088 | 0,111 | 0,14 | 0,162 | 0,191 | 0,214 | 0,243 | 0,266 | 0,295 | 0,279 | 0,296 | 0,325 | 0,354 | 0,383 | 0,399 | 0,428 | 0,457 |
600 | 0,08 | 0,119 | 0,15 | 0,189 | 0,219 | 0,258 | 0,289 | 0,328 | 0,359 | 0,398 | 0,377 | 0,4 | 0,439 | 0,478 | 0,517 | 0,539 | 0,578 | 0,617 |
700 | 0,101 | 0,15 | 0,189 | 0,238 | 0,276 | 0,325 | 0,364 | 0,413 | 0,452 | 0,501 | 0,475 | 0,504 | 0,553 | 0,602 | 0,651 | 0,679 | 0,728 | 0,777 |
800 | 0,122 | 0,181 | 0,228 | 0,287 | 0,333 | 0,392 | 0,439 | 0,498 | 0,545 | 0,604 | 0,573 | 0,608 | 0,667 | 0,726 | 0,785 | 0,819 | 0,878 | 0,937 |
900 | 0,143 | 0,212 | 0,267 | 0,336 | 0,39 | 0,459 | 0,514 | 0,583 | 0,638 | 0,707 | 0,671 | 0,712 | 0,781 | 0,85 | 0,919 | 0,959 | 1,028 | 1,097 |
1000 | 0,164 | 0,243 | 0,306 | 0,385 | 0,447 | 0,526 | 0,589 | 0,668 | 0,731 | 0,81 | 0,769 | 0,816 | 0,895 | 0,974 | 1,053 | 1,099 | 1,178 | 1,257 |
1100 | 0,185 | 0,274 | 0,345 | 0,434 | 0,504 | 0,593 | 0,664 | 0,753 | 0,689 | 0,778 | 0,867 | 0,92 | 1,009 | 1,098 | 1,187 | 1,239 | 1,328 | 1,417 |
1200 | 0,206 | 0,305 | 0,384 | 0,483 | 0,561 | 0,66 | 0,739 | 0,838 | 0,767 | 0,866 | 0,965 | 1,024 | 1,123 | 1,222 | 1,321 | 1,379 | 1,478 | 1,577 |
1300 | 0,227 | 0,336 | 0,423 | 0,532 | 0,618 | 0,727 | 0,814 | 0,923 | 0,845 | 0,954 | 1,063 | 1,128 | 1,237 | 1,341 | 1,416 | 1,519 | 1,628 | 1,737 |
1400 | 0,248 | 0,367 | 0,462 | 0,581 | 0,675 | 0,794 | 0,889 | 1,008 | 0,923 | 1,042 | 1,161 | 1,232 | 1,351 | 1,47 | 1,589 | 1,659 | 1,778 | 1,897 |
1500 | 0,269 | 0,398 | 0,501 | 0,63 | 0,732 | 0,861 | 0,964 | 1,093 | 1,001 | 1,13 | 1,259 | 1,336 | 1,465 | 1,594 | 1,723 | 1,799 | 1,928 | 2,057 |
1600 | 0,29 | 0,429 | 0,54 | 0,679 | 0,789 | 0,928 | 1,039 | 0,94 | 1,079 | 1,218 | 1,357 | 1,44 | 1,579 | 1,718 | 1,857 | 1,939 | 2,078 | — |
Ваши права по возврату и обмену приобретенного товара регулируются и подробно описаны в Главе 3 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», а также Постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей». Вы можете вернуть приобретенный у нас товар в течение четырнадцати дней после его покупки. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид (упаковка, пломбы, ярлыки), потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара (товарный или кассовый чек). Для возврата товара также потребуется документ, удостоверяющий личность. Вы можете самостоятельно возвратить товар в пункт самовывоза. Либо мы все сделаем сами. В таком случае возврат товара надлежащего качества осуществляется на тех же условиях, на которых производилась его покупка. Т.е. Вам придется повторно оплатить стоимость его спуска с этажа и доставки на склад по тем же тарифам, которые применялись при приобретении товара. Под товаром ненадлежащего качества подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств. Возврат такого товара мы производим самостоятельно полностью за свой счет. Полученный товар должен соответствовать описанию на сайте. Отличие элементов дизайна или оформления от заявленных в описании на сайте не является неисправностью товара или его недостатком. Внешний вид и комплектность товара, а также комплектность всего заказа должны быть проверены Вами в момент доставки товара. При доставке товара, Вы ставите свою подпись в квитанции о доставке, в графе: «Заказ принял, комплектность полная, услуги по доставке оказаны, претензий к количеству и внешнему виду товара не имею. С условиями возврата товара ознакомлен». После получения заказа претензии к внешним дефектам товара, его количеству, комплектности и товарному виду не принимаются. Интернет-магазин Climalogic.by осуществляет доставку товаров по всей территории Республики Беларусь. Выбирайте понравившийся товар, оформляйте заказ и мы доставим его Вам. Заказы принимаются Пн-Вс. с 9:00 до 20:00. Доставка товаров, оформленных в выходные, осуществляется в ближайший рабочий день, либо в иной день по согласованию с покупателем. Доставка по Минску: Доставка товара по г. Минску и в пределах 15 км от МКАД осуществляется бесплатно при заказе на сумму от 50р. При заказе ну сумму менее 50р. - стоимость доставки составляет 7р. При заказе товара до 12:00 доставка осуществляется в тот же день. При заказе товара после 12:00 доставка осуществляется на следующий день. Либо по согласованию в любое удобное для Вас время. Доставка по Беларуси: Стоимость доставки по территории Беларуси составляет 20р. при сумме заказа до 350р. При заказе свыше 350р. - доставка осуществляется бесплатно. Срок доставки — 1-7 дней. Доставку товара по территории Республике Беларусь осуществляют транспортные компании-партнеры ООО «Клималоджик». Условия доставки уточняйте по телефонам: +375 (17) 392-01-61 +375 (29) 380-70-72 +375 (29) 380-70-75 Оплатить понравившиеся товары в интернет-магазине Climalogic.by Вы можете одним из способов приведенных ниже: Оплатить заказ наличными при получении. Почтовый / Банковский перевод. Один из самых простых способов оплаты возможен в любом почтовом/банковском отделении Вашего города.
Безналичная оплата. Вы можете приобрести по безналичному расчету любой товар в компании Climalogic.by. Обратившись к нашим специалистам, Вы получаете счет-фактуру на оплату. Отгрузка товара осуществляется после зачисления денежных средств на наш расчетный счет. Банковской карточкой. Мгновенная оплата пластиковыми картами в любой валюте, не выходя из дома и без комиссии. Оплата через WEBPAY. Система электронных платежей WEBPAY™ – это безопасный онлайн-платёж картами VISA и MasterCard. Безопасный сервер WEBPAY устанавливает шифрованное соединение по защищенному протоколу шифрования и сохраняет конфиденциальные данные банковской карточки клиента. Система расчета "Ерип". Оплатить товары ООО “Клималоджик” Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), используя интернет-банкинг, мобильный банкинг, банкоматы или инфокиоски. Совершить оплату можно с использованием наличных денежных средств, электронных денег и банковских платежных карточек в пунктах банковского обслуживания банков, которые оказывают услуги по приему платежей, а также посредством инструментов дистанционного банковского обслуживания. Инструкция проведения платежа в системе ЕРИП:
Информация о безопасности интернет платежей: 1. Реквизиты банковской карты не вводятся покупателем в Интернет-магазине. 2. В случае оплаты банковской картой покупатель переадресовывает на авторизационные страницы системы Интернет-платежей для последующего ввода реквизитов карты и осуществления аутентификации держателя карты с использованием:- механизмов Verified By Visa и (или) MasterCard SecureCode – для карточек платежных систем Visa, MasterCard (при необходимости );- технологии Интернет Пароль БЕЛКАРТ – для карточек платежной системы БЕЛКАРТ, выпущенных ОАО «АСБ Беларусбанк». 3. Доступ к авторизационным страницам осуществляется с использованием протокола, обеспечивающего безопасную передачу данных в Интернете (TLS). 4. Во избежание неправомерного использования банковских карт при оплате, все заказы, оформленные на сайте Интернет-магазина и предоплаченные банковской картой, проверяются продавцом. Согласно правилам платёжных систем Visa, MasterCard и БЕЛКАРТ в целях проверки личности и права на использование карты клиент обязан по запросу, поступившему от продавца, предоставить некоторые данные. Это может быть копия двух страниц паспорта держателя банковской карты (разворот с фотографией), а также копия банковской карты с обеих сторон (номер карты нужно закрыть, кроме последних четырех цифр). Продавец оставляет за собой право без объяснения причины аннулировать заказ, в том числе в случае непредоставления указанных документов клиентом (по факсу или по электронной почте в виде сканированных копий) или наличия сомнений в их подлинности.. Установка системы кондиционированияСтандартная установка бытовой сплит системы включает в себя:
Цена установки сплит-системы:от 450 руб. Заказать Демонтаж сплит-системУслуга демонтажа бытовой сплит-системы включает в себя:
Цена демонтажа сплит-системы:от 150 руб. Заказать Монтаж кондиционера в 2 этапаПервый этап:
Второй этап:
Цена монтажа кондиционера в 2-ва этапа:от 450 руб. Заказать Монтаж мультизональных VRF и VRV систем кондиционирования
Цена монтажа VRF системы:от 2000 руб. Заказать Данный товар можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без переплат.Как оформить:
Условия получения рассрочки:
Рассрочка не предоставляется лицам, находящимся в декретном отпуске Погашение:
Необходимые документы:
Выплаты включают:
Пока не было вопросов. Информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим Вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие Вас сведения о товаре у сотрудников магазина до оформления заказа. |